50-State Wage & Salary Guide – 2026

Compare minimum wage, state income tax, cost of living, and average salaries across all 50 US states. Find the best state for your career and calculate your take-home pay after taxes.

Quick Filter:
State Min. Wage State Tax Cost Index Avg. Rent
Alabama (AL) $7.25 Graduated 90.5 $850
Alaska (AK) $11.91 None 126.8 $1400
Arizona (AZ) $14.7 2% flat 103.2 $1250
Arkansas (AR) $11.0 Graduated 88.7 $780
California (CA) $16.5 Graduated 142.6 $2100
Colorado (CO) $14.81 4% flat 106.8 $1450
Connecticut (CT) $16.35 Graduated 122.1 $1650
Delaware (DE) $15.0 Graduated 105.3 $1200
Florida (FL) $13.0 None 104.7 $1350
Georgia (GA) $7.25 5% flat 95.8 $1150
Hawaii (HI) $14.0 Graduated 172.4 $1950
Idaho (ID) $7.25 5% flat 94.2 $950
Illinois (IL) $15.0 4% flat 97.6 $1200
Indiana (IN) $7.25 3% flat 91.3 $850
Iowa (IA) $7.25 Graduated 91.8 $820
Kansas (KS) $7.25 Graduated 90.1 $800
Kentucky (KY) $7.25 4% flat 89.5 $780
Louisiana (LA) $7.25 Graduated 93.2 $850
Maine (ME) $15.0 Graduated 112.4 $1100
Maryland (MD) $15.0 Graduated 124.4 $1750
Massachusetts (MA) $15.0 5% flat 135.2 $1950
Michigan (MI) $10.33 4% flat 92.4 $950
Minnesota (MN) $11.13 Graduated 100.8 $1150
Mississippi (MS) $7.25 Graduated 84.5 $700
Missouri (MO) $12.3 Graduated 90.8 $850
Montana (MT) $10.3 Graduated 100.2 $950
Nebraska (NE) $7.25 Graduated 92.6 $820
Nevada (NV) $12.0 None 108.5 $1400
New Hampshire (NH) $7.25 None 118.6 $1450
New Jersey (NJ) $15.49 Graduated 125.8 $1800
New Mexico (NM) $12.0 Graduated 93.8 $780
New York (NY) $16.5 Graduated 139.4 $2050
North Carolina (NC) $7.25 4% flat 95.4 $1000
North Dakota (ND) $7.25 Graduated 95.2 $820
Ohio (OH) $10.7 Graduated 93.4 $880
Oklahoma (OK) $7.25 Graduated 87.9 $750
Oregon (OR) $15.45 Graduated 118.6 $1550
Pennsylvania (PA) $7.25 3% flat 100.5 $1150
Rhode Island (RI) $14.0 Graduated 120.5 $1550
South Carolina (SC) $7.25 Graduated 91.2 $820
South Dakota (SD) $11.2 None 94.8 $770
Tennessee (TN) $7.25 None 95.6 $950
Texas (TX) $7.25 None 101.4 $1250
Utah (UT) $7.25 4% flat 99.8 $1050
Vermont (VT) $13.67 Graduated 118.8 $1100
Virginia (VA) $12.0 Graduated 108.2 $1350
Washington (WA) $16.66 None 118.4 $1750
West Virginia (WV) $8.75 Graduated 87.2 $700
Wisconsin (WI) $7.25 Graduated 95.8 $880
Wyoming (WY) $7.25 None 93.6 $720

Best States for Take-Home Pay in 2026

The following states offer the highest take-home pay for middle-income earners (after federal tax, state tax, and cost of living adjustment):

  1. Texas, Florida, Nevada, Tennessee, Washington – No state income tax + strong job markets
  2. Arizona, Colorado, Illinois, Indiana, North Carolina, Pennsylvania, Utah – Low flat state income tax rates
  3. Alabama, Arkansas, Mississippi, West Virginia – Very low cost of living (offset lower wages)

Why State Wage Laws Matter

State wage laws affect much more than just the minimum wage. They also determine overtime eligibility, tip credit rules, paid sick leave requirements, and β€” most importantly for your paycheck β€” state income tax rates. A higher nominal salary in a high-tax, high-cost state may result in lower actual take-home pay than a lower salary in a no-tax, low-cost state.